搜索
产品分类
逆变器用大功率T90-12VDC-TL-A 30A抗冲击继电器
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号:
T90-12VDC-TL-A 30A 6
所属分类:
产品中心
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
逆变器用大功率T90-12VDC-TL-A 30A抗冲击继电器
产品特性
● 30A触点切换能力
● 环保产品 (符合RoHS)
● 外形尺寸:(32x 27.4 x 19.2) mm
详细参数
产品型号 | T90-12VDC-TL-A 30A |
线圈电压类型 | DC |
线圈额定电压 | 5V、6V、9V、12V、18V、24V、48V |
触点形式 | 一组常开, 一组转换, 一组常闭 |
触点数 | 单触点 |
引出端结构形式 | 印制板式 |
线圈特征 | 单稳态 |
触点材料 | AgSnO2 |
绝缘等级 | B级, F级 |
包装方式 | 吸塑盒 |
线圈引出端方式 | 印制板式 |
额定线圈功率(W) | 约0.93 |
介质耐压(线圈与触点间)(VAC 1min) | 2500 |
动作时间(ms) | ≤15 |
释放时间(ms) | ≤10 |
线圈电阻(Ω) | 5:27,6:39,9:87,12:155,18:350,24:620,48:2480 |
绝缘电阻(MΩ) | 1000 |
最大额定切换电流(阻性)(A) | 30 |
最大切换电压(VAC) | 277 |
温度范围(最低)(℃) | -55 |
温度范围(最高)(℃) | 85 |
机械耐久性(次) | 10000000 |
电耐久性(次) | 100000 |
产品描述 | 小型大功率继电器 |
应用领域 | 逆变器、充电桩等领域 |
重量(g) | 约36 |
体积(mm3) | 32mm*27.4mm*19.2mm |
设计参数
安装尺寸图
关键词:
继电器
12v继电器
30a继电器
继电器厂家
扫二维码用手机看