搜索
产品分类
充电桩大功率继电器T90-12VDC-TL-A 30A 12V直流大负载
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号:
T90-12VDC-TL-A 30A
所属分类:
产品中心
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
充电桩大功率继电器T90-12VDC-TL-A 30A 12V直流大负载
产品特性
● 30 触点切换能力
● 适用于太阳能光伏发电用逆变器
● 适用于UPS
● 触点间隙:1.8mm
● 整机施加线圈保持电压,节省电力消耗
● UL绝缘等级:F级
● 环保产品 (符合RoHS)
● 外形尺寸:(32.2 x 27.4 x 19.4) mm
详细参数
产品型号 | T90-12VDC-TL-A |
线圈电压类型 | DC |
线圈额定电压 | 5,6,9,12,24,48 |
触点形式 | 一组常开 |
触点数 | 单触点 |
引出端方式 | 印制板式 |
封装方式 | 防焊剂型 |
线圈功耗 | 标准型 |
线圈特征 | 单稳态 |
触点材料 | AgSnO2 |
绝缘等级 | F级 |
包装方式 | 吸塑盒 |
额定电压(V) | 250 |
线圈引出端方式 | 印制板式 |
介质耐压(线圈与触点间)(VAC 1min) | 2500 |
动作时间(ms) | ≤15 |
释放时间(ms) | ≤10 |
爬电距离(mm) | 4.5 |
电气距离(mm) | 4.5 |
绝缘电阻(MΩ) | 1000 |
最大额定切换电流(阻性)(A) | 30 |
最大切换电压(VAC) | 277 |
温度范围(最低)(℃) | -40 |
温度范围(最高)(℃) | 85 |
机械耐久性(次) | 1000000 |
电耐久性(次) | 30000 |
产品描述 | 太阳能继电器 |
应用领域 | 光伏逆变器,UPS电源,充电桩等 |
重量(g) | 约36 |
体积(mm3) | 32×27.4×19.2 |
设计参数
安装图
想了解更多产品详情,欢迎联系我们,东海县通灵电器有限公司工厂直销,提供售前咨询和售后服务
关键词:
继电器
12v继电器
30a继电器
继电器厂家
继电器生产厂家
t90继电器
大功率继电器
充电桩用继电器
扫二维码用手机看